ELEVADOR DE TIJERA CON RUEDAS
SJYZ0608
Carga de trabajo segura: 320kilogramoCarga de trabajo segura de la plataforma de extensión: 113kilogramo |
Número máximo de ocupantes: 2m |
Palabras clave:
SJYZ0608
DATOS TÉCNICOS
Parámetros básicos del producto
Configuración del producto
Material del producto
| Modelo | SJYZ0608 | ![]() |
| Carga de trabajo segura | 320kg | |
| Carga de trabajo segura de la plataforma de extensión | 113kg | |
| Número máximo de ocupantes | 2 | |
| Altura máxima de trabajo (A) | 8m | |
| Altura máxima de la plataforma (B) | 6m | |
| Longitud total (C) | 2600mm | |
| Ancho total (D) | 1170mm | |
| Altura total (barandillas levantadas) | 2280mm | |
| Altura total (Barandillas plegadas) (E) | 1580m | |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) (F) | 2400 mm × 1170 mm | |
| Dimensiones de la extensión de la plataforma (G) | 0.9m | |
| Altura mínima al suelo (plegada) | 0.1m | |
| Altura mínima al suelo (elevada) | 0.019m | |
| Distancia entre ejes | 1.89m | |
| Radio mínimo de giro (interior) | 0 | |
| Radio mínimo de giro (exterior) | 2.20m | |
| Motor de elevación / Motor de accionamiento | 24v/4.0kw | |
| Velocidad de desplazamiento (Plegado) | 3.5km/h | |
| Velocidad de desplazamiento (Elevada) | 0.8km/h | |
| Velocidad de elevación / descenso | 80/90 segundos | |
| Baterías (4 unidades) | 6V/200Ah | |
| Cargador | 24v/30A | |
| Capacidad máxima de pendiente | 30% | |
| Ángulo máximo de inclinación permitido (interior / exterior) | 2°/3° | |
| Neumáticos | φ305 | |
| Peso total | 2200kg |
Equipo estándar
Compilación de datos en curso, por favor permanezca atento...
Opciones
Compilación de datos en curso, por favor permanezca atento...
¿Necesita ayuda? ¡Estamos aquí para ayudarle!
Para solicitar un presupuesto o localizar a su distribuidor local, por favor complete el formulario a continuación. Si no encuentra el producto que necesita.
No dude en contactarnos y le responderemos lo antes posible.

